Nome | Descrição | Administradora | Preço | |
---|---|---|---|---|
MB 1620 | R$ 200.000,00 | |||
Volkswagen 13-130 | R$ 220.000,00 | |||
Agrale 8500 Turbo | R$ 135.000,00 | |||
M.Benz 1313 | R$ 140.000,00 | |||
Rodotrem Randon 19,80m | R$ 200.000,00 | |||
Caçamba Agrícola Librelato | R$ 220.000,00 | |||
M.Benz Actros 2651 6x4 |
Ano 2018/2019 |
R$ 410.000,00 |